量程範圍 :500、1000、2000、2500、5000
功能(néng)特點:彈性體(tǐ)采用(yòng)合金鋼材質(zhì);可(kě)提供焊接密封 ; 高精(jīng)度,高可(kě)靠性。
應用(yòng)範圍:廣泛應用(yòng)于電(diàn)子台秤、汽車(chē)衡、地磅秤等各種稱重測力設備。
技(jì )術指标明細:
準确度等級 : C2 / C3 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 | |
綜合誤差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零點溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.029/±0.019 | |
靈敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 溫度補償範圍(℃ ) : -10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用(yòng)溫度影響(℃ ) : -20~+55 | |
零點輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵電(diàn)壓(V) : 9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω) : 350±5 | 安(ān)全過載範圍 (%F.S) : 150 | |
輸出阻抗(Ω) : 350±3 | 極限過載範圍 (%F.S) : 200 | |
絕緣電(diàn)阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護等級 : IP67&IP68 |
接線(xiàn)方式:
紅線(xiàn): 激勵 ( +) 111 綠線(xiàn): 信号 ( +)
黑線(xiàn): 激勵 ( -) 111 白線(xiàn): 信号 ( -)
備注:采用(yòng)四芯屏蔽電(diàn)纜,标準線(xiàn)長(cháng)為(wèi)3m,如有特殊需要,可(kě)根據客戶要求提供!
受力示意圖:
量程範圍 :500、1000、2000、2500、5000
功能(néng)特點:彈性體(tǐ)采用(yòng)合金鋼材質(zhì);可(kě)提供焊接密封 ; 高精(jīng)度,高可(kě)靠性。
應用(yòng)範圍:廣泛應用(yòng)于電(diàn)子台秤、汽車(chē)衡、地磅秤等各種稱重測力設備。
技(jì )術指标明細:
準确度等級 : C2 / C3 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 | |
綜合誤差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零點溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.029/±0.019 | |
靈敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 溫度補償範圍(℃ ) : -10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用(yòng)溫度影響(℃ ) : -20~+55 | |
零點輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵電(diàn)壓(V) : 9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω) : 350±5 | 安(ān)全過載範圍 (%F.S) : 150 | |
輸出阻抗(Ω) : 350±3 | 極限過載範圍 (%F.S) : 200 | |
絕緣電(diàn)阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護等級 : IP67&IP68 |
接線(xiàn)方式:
紅線(xiàn): 激勵 ( +) 111 綠線(xiàn): 信号 ( +)
黑線(xiàn): 激勵 ( -) 111 白線(xiàn): 信号 ( -)
備注:采用(yòng)四芯屏蔽電(diàn)纜,标準線(xiàn)長(cháng)為(wèi)3m,如有特殊需要,可(kě)根據客戶要求提供!
受力示意圖: